Ils font la joie d'une famille
Nils
| Sexe | Mâle |
| Date de naissance | January 1, 2015 |
| Poil | Court |
| Couleur | Tigré et blanc |
Donnez 1€
Notre refuge accueille aujourd'hui + de 120 chats, tous stérilisés, vaccinés, identifiés et testés.
Donner 1€ par mois c'est beaucoup nous aider.
Le teaming est un moyen simple et sécurisé pour mettre en place un prélèvement de 1€/mois.
https://www.teaming.net/chatlibre13400
Malo

| Sexe | Mâle |
| Date de naissance | April 1, 2023 |
| Poil | Court |
| Couleur | Noir et blanc |
Placide

| Sexe | Mâle |
| Date de naissance | December 14, 2016 |
| Poil | Court |
| Couleur | Tigré et blanc |
Devenez bénévole
Chaque matin, il faut :
- Faire les soins individuellement
- Préparer les seaux de nourriture
- Distribuer la nourriture en veillant à ce que les plus chétifs mais aussi les plus craintifs mangent à leur faim
- Nettoyer et désinfecter les gamelles
- Nettoyer les algécos, les auvents, changer les linges des dodos
- Changer les litières, faire la chasse aux crottes extérieures
- Faire les lessives, étendre le linge, le ramasser, le plier...
Nous avons besoin de bras et de bonne volonté pour renforcer nos équipes.
N'hésitez pas à nous contacter et à venir faire un essai,
vous serez récompensés en ronrons et vous serez heureux et fiers d'avoir donné de votre temps pour ces minets qui n'ont pas eu la chance d'avoir un foyer.
Melrose

| Sexe | Femelle |
| Date de naissance | June 25, 2023 |
| Poil | Court |
| Couleur | Brown tabby |
Azraël

| Sexe | Mâle |
| Date de naissance | February 1, 2021 |
| Poil | Long |
| Couleur | Blanc et beige |
Beyoncé

| Sexe | Femelle |
| Date de naissance | August 1, 2019 |
| Poil | Court |
| Couleur | Noire |
Voldemort

| Sexe | Mâle |
| Date de naissance | February 19, 2017 |
| Poil | Court |
| Couleur | Noir |
Harrison

| Sexe | Mâle |
| Date de naissance | February 6, 2023 |
| Poil | Court |
| Couleur | Blanc et brown tabby |
Ferdinand

| Sexe | Mâle |
| Date de naissance | January 1, 2015 |
| Poil | Court |
| Couleur | Grise |
Sama

| Sexe | Femelle |
| Date de naissance | March 15, 2023 |
| Poil | Court |
| Couleur | Tabby et blanche |
Vénus

| Sexe | Femelle |
| Date de naissance | April 24, 2024 |
| Poil | Court |
| Couleur | Tricolore |
Tisha

| Sexe | Femelle |
| Date de naissance | June 4, 2022 |
| Poil | Court |
| Couleur | Grise et blanche |
Lascar

| Sexe | Mâle |
| Date de naissance | January 1, 2022 |
| Poil | Court |
| Couleur | Tigré |
Arlequine

| Sexe | Femelle |
| Date de naissance | January 3, 2023 |
| Poil | Court |
| Couleur | Tigrée et blanche |
Norbert

| Sexe | Mâle |
| Date de naissance | May 11, 2022 |
| Poil | Court |
| Couleur | Tigré |
Austin

| Sexe | Mâle |
| Date de naissance | May 9, 2023 |
| Poil | Court |
| Couleur | Blanc et tigré |
Rayna

| Sexe | Femelle |
| Date de naissance | May 25, 2022 |
| Poil | Court |
| Couleur | Noir |
Epsilon

| Sexe | Mâle |
| Date de naissance | May 9, 2021 |
| Poil | Court |
| Couleur | Tigrée |
Utopie

| Sexe | Femelle |
| Date de naissance | December 11, 2020 |
| Poil | Court |
| Couleur | Tricolore |
Gaspard

| Sexe | Mâle |
| Date de naissance | January 4, 2017 |
| Poil | Court |
| Couleur | Tigrée |
Cookie

| Sexe | Mâle |
| Date de naissance | May 27, 2012 |
| Poil | Court |
| Couleur | Noir |
Tic

| Sexe | Mâle |
| Date de naissance | October 29, 2024 |
| Poil | Court |
| Couleur | Tigré clair |
Mikado

| Sexe | Mâle |
| Date de naissance | January 9, 2019 |
| Poil | Court |
| Couleur | Tabby crème |
Linette

Mitsy

| Sexe | Femelle |
| Date de naissance | January 1, 2022 |
| Poil | Court |
| Couleur | Rousse et blanche |
Luther

| Sexe | Mâle |
| Date de naissance | August 17, 2018 |
| Poil | Court |
| Couleur | Noir |
Scar

| Sexe | Mâle |
| Date de naissance | November 1, 2022 |
| Poil | Court |
| Couleur | Tigré |
Rillette

| Sexe | Femelle |
| Date de naissance | February 1, 2022 |
| Poil | Court |
| Couleur | Noire |
Denver

| Sexe | Mâle |
| Date de naissance | January 1, 2024 |
| Poil | Court |
| Couleur | Noir et blanc |
Marie

| Sexe | Femelle |
| Date de naissance | July 15, 2024 |
| Poil | Court |
| Couleur | Ecaille de tortue diluée |
Esméralda

| Sexe | Femelle |
| Date de naissance | July 18, 2023 |
| Poil | Court |
| Couleur | Tigrée |
Maverick

| Sexe | Mâle |
| Date de naissance | July 20, 2020 |
| Poil | Court |
| Couleur | Gris tigré |
Pouka

| Sexe | Femelle |
| Date de naissance | September 17, 2017 |
| Poil | Court |
| Couleur | Noire |
Poli

| Sexe | Mâle |
| Date de naissance | May 26, 2016 |
| Poil | Court |
| Couleur | Tigré |
Kalou

| Sexe | Mâle |
| Date de naissance | June 11, 2023 |
| Poil | Court |
| Couleur | Tabby brown |
Mimi

| Sexe | Femelle |
| Date de naissance | June 15, 2014 |
| Poil | Court |
| Couleur | Tigrée |
| Entente | Chiens OK |
Schtroumpfette

| Sexe | Femelle |
| Date de naissance | October 2, 2018 |
| Couleur | Tigrée et blanche |
Muffin

| Sexe | Mâle |
| Date de naissance | June 1, 2021 |
| Poil | Court |
| Couleur | Tigré et blanc |
Dj

| Sexe | Mâle |
| Date de naissance | April 22, 2020 |
| Poil | Court |
| Couleur | Tigré |
Clyde

| Sexe | Mâle |
| Date de naissance | October 1, 2024 |
| Poil | Court |
| Couleur | Noir et blanc |
Micha

| Sexe | Femelle |
| Date de naissance | June 1, 2012 |
| Poil | Court |
| Couleur | Grise |
| Entente | Pas ok chats |
Kali

| Sexe | Femelle |
| Date de naissance | January 14, 2020 |
| Couleur | Tigrée et blanche |
Roméo

| Sexe | Mâle |
| Date de naissance | March 24, 2017 |
| Poil | Court |
| Couleur | Tigré et blanc |
Maeva

| Sexe | Femelle |
| Date de naissance | January 1, 2024 |
| Poil | Mi-long |
| Couleur | Ecaille de tortue |
Salomé

| Sexe | Femelle |
| Date de naissance | January 1, 2019 |
| Poil | Court |
| Couleur | Noire |
Bonnie

| Sexe | Femelle |
| Date de naissance | October 1, 2024 |
| Poil | Court |
| Couleur | Noire |
Iron

| Sexe | Mâle |
| Date de naissance | March 1, 2016 |
| Poil | Court |
| Couleur | Tabby roux |
Astérix

| Sexe | Mâle |
| Date de naissance | January 1, 2019 |
| Poil | Court |
| Couleur | Noir |
Jodie

| Sexe | Femelle |
| Date de naissance | January 1, 2023 |
| Poil | Court |
| Couleur | Tigrée grise |
Simba2

| Sexe | Mâle |
| Date de naissance | September 8, 2022 |
| Poil | Court |
| Couleur | Tigré |
Billy

| Sexe | Mâle |
| Date de naissance | November 14, 2011 |
| Poil | Court |
| Couleur | Blanc |
Yoko

| Sexe | Femelle |
| Date de naissance | November 23, 2022 |
| Poil | Court |
| Couleur | Blanche et tigrée |
Ozzy

| Sexe | Mâle |
| Date de naissance | June 13, 2022 |
| Poil | Court |
| Couleur | Noir et blanc |
Lagherta

| Sexe | Femelle |
| Date de naissance | May 28, 2021 |
| Poil | Court |
| Couleur | Noire et blanche |
Cassi

| Sexe | Femelle |
| Date de naissance | January 8, 2018 |
| Poil | Court |
| Couleur | Blanche et grise |
Ganesh

| Sexe | Mâle |
| Date de naissance | January 4, 2011 |
| Poil | Court |
| Couleur | Noir |
| Entente | Chats OK |
Anatole

| Sexe | Mâle |
| Date de naissance | January 31, 2019 |
| Poil | Court |
| Couleur | Blanc tigré |
Moumouche

| Sexe | Femelle |
| Date de naissance | September 11, 2008 |
| Poil | Court |
| Couleur | Tricolore |
Phoenix

| Sexe | Mâle |
| Date de naissance | January 1, 2016 |
| Poil | Court |
| Couleur | Blanc et crème |
Alouna

| Sexe | Femelle |
| Date de naissance | January 1, 2023 |
| Poil | Court |
| Couleur | Grise |
Méline
| Sexe | Femelle |
| Date de naissance | January 6, 2023 |
| Poil | Court |
| Couleur | Noire et blanche |
Gucci

| Sexe | Femelle |
| Date de naissance | January 1, 2020 |
| Poil | Court |
| Couleur | Tabby brown |
Mignon

| Sexe | Mâle |
| Date de naissance | January 5, 2020 |
| Poil | Court |
| Couleur | Tabby blanc |
| Entente | Chats OK |
Créole

| Sexe | Femelle |
| Date de naissance | August 9, 2015 |
| Poil | Court |
| Couleur | Tricolore |
Chipie

| Sexe | Femelle |
| Date de naissance | June 15, 2016 |
| Poil | Court |
| Couleur | Ecailles de tortue |
Balthazar 2

| Sexe | Mâle |
| Date de naissance | January 1, 2013 |
| Poil | Court |
| Couleur | Noir et blanc |
Joss

| Sexe | Mâle |
| Date de naissance | January 11, 2021 |
| Poil | Court |
| Couleur | Blanche et tigrée |
Pépito

| Sexe | Mâle |
| Date de naissance | June 4, 2020 |
| Poil | Court |
| Couleur | Tigré |
Gertrude

| Sexe | Femelle |
| Date de naissance | February 27, 2016 |
| Poil | Court |
| Couleur | Tricolore |
Ela

| Sexe | Femelle |
| Date de naissance | January 1, 2022 |
| Poil | Court |
| Couleur | Tigrée |
Buffy

| Sexe | Femelle |
| Date de naissance | January 1, 2024 |
| Poil | Court |
| Couleur | Noire |
Theo

| Sexe | Mâle |
| Date de naissance | October 1, 2020 |
| Poil | Court |
| Couleur | Tabby gris |
Tiffany

| Sexe | Femelle |
| Date de naissance | January 1, 2022 |
| Couleur | Noire et blanche |
| Entente | Chats OK |
Rouquinou

| Sexe | Mâle |
| Date de naissance | September 23, 2020 |
| Poil | Court |
| Couleur | Roux |
Linda

| Sexe | Femelle |
| Date de naissance | May 17, 2019 |
| Poil | Court |
| Couleur | Noire |
Chouquette

| Sexe | Femelle |
| Date de naissance | July 1, 2023 |
| Poil | Court |
| Couleur | Tigrée |
Etoile

| Sexe | Femelle |
| Date de naissance | August 3, 2022 |
| Poil | Mi-long |
| Couleur | Tigrée |
Bacchus

| Sexe | Mâle |
| Date de naissance | June 1, 2018 |
| Poil | Court |
| Couleur | Gris |
Dexter

| Sexe | Mâle |
| Poil | Court |
| Couleur | Noir |
Griotte

| Sexe | Femelle |
| Date de naissance | December 1, 2023 |
| Poil | Mi-long |
| Couleur | Ecaille de tortue |
Mirabelle

| Sexe | Femelle |
| Date de naissance | May 1, 2018 |
| Poil | Court |
| Couleur | Blanche et tigrée |
Petula

| Sexe | Femelle |
| Date de naissance | April 30, 2023 |
| Poil | Mi-long |
| Couleur | Tricolore diluée |
Molly

| Sexe | Femelle |
| Date de naissance | July 15, 2024 |
| Poil | Court |
| Couleur | Ecaille de tortue diluée |
Vahïana

| Sexe | Femelle |
| Date de naissance | April 24, 2024 |
| Poil | Mi-long |
| Couleur | Tricolore |
Muscat

| Sexe | Mâle |
| Date de naissance | August 22, 2018 |
| Poil | Court |
| Couleur | Blanc et roux |
Milou

| Sexe | Mâle |
| Date de naissance | February 1, 2020 |
| Poil | Court |
| Couleur | Tigré |
Kanel

| Sexe | Mâle |
| Date de naissance | March 24, 2008 |
| Poil | Mi-long |
| Couleur | Noir et gris |
Layka

| Sexe | Femelle |
| Date de naissance | February 24, 2017 |
| Poil | Court |
| Couleur | Tigrée et blanche |
Berlingot

| Sexe | Mâle |
| Date de naissance | January 1, 2024 |
| Poil | Court |
| Couleur | Tabby brun |
Ava

| Sexe | Femelle |
| Date de naissance | June 1, 2023 |
| Poil | Court |
| Couleur | Tigrée et blanche |
Noria

| Sexe | Femelle |
| Date de naissance | January 3, 2019 |
| Poil | Court |
| Couleur | N et B |
| Entente | pas autre animal |
Tigger

| Sexe | Femelle |
| Poil | Court |
| Couleur | Tigrée et blanche |
| Entente | Chats OK |
Berny

| Sexe | Mâle |
| Date de naissance | January 1, 2016 |
| Poil | Mi-long |
| Couleur | noir et blanc |
Raymond

| Sexe | Mâle |
| Date de naissance | August 17, 2014 |
| Poil | Court |
| Couleur | Blanc et gris |
Maddy

| Sexe | Femelle |
| Date de naissance | June 25, 2023 |
| Poil | Court |
| Couleur | Brown tabby |
Harper

| Sexe | Mâle |
| Date de naissance | April 1, 2020 |
| Couleur | Noir et blanc |
Toxine

| Sexe | Femelle |
| Date de naissance | October 5, 2017 |
| Poil | Court |
| Couleur | Grise et blanche |
| Entente | Chats OK |
Softy

| Sexe | Mâle |
| Date de naissance | January 1, 2023 |
| Poil | Mi-long |
| Couleur | Red tabby et crème |
Julie

| Sexe | Femelle |
| Date de naissance | January 14, 2024 |
| Poil | Court |
| Couleur | Rousse |
Eglantine

| Sexe | Femelle |
| Date de naissance | August 1, 2023 |
| Poil | Court |
| Couleur | Tigrée |
Hortense

| Sexe | Femelle |
| Date de naissance | November 1, 2024 |
| Poil | Court |
| Couleur | Tigrée |
Aslan

| Sexe | Mâle |
| Date de naissance | November 24, 2021 |
| Poil | Court |
| Couleur | Blanc et noir |
Hector

| Sexe | Mâle |
| Date de naissance | June 10, 2014 |
| Poil | Court |
| Couleur | Seal Point crème |
O'Malley

| Sexe | Mâle |
| Date de naissance | May 1, 2010 |
| Poil | Court |
| Couleur | Blanche et tigrée |
Boston

| Sexe | Mâle |
| Date de naissance | March 1, 2025 |
| Poil | Court |
| Couleur | Noir et blanc |
Simba 2

| Sexe | Mâle |
| Date de naissance | January 1, 2021 |
| Poil | Court |
| Couleur | Blanc et tigré |
Gasby

| Sexe | Mâle |
| Date de naissance | January 24, 2023 |
| Poil | Mi-long |
| Couleur | Tabby seal point |
Lola

| Sexe | Femelle |
| Date de naissance | 14/11/2022 |
| Poil | Court |
| Couleur | Noire et blanche |
Meryl

| Sexe | Femelle |
| Poil | Court |
| Couleur | Noire et blanche |
Chili

| Sexe | Femelle |
| Date de naissance | November 30, 2022 |
| Poil | Court |
| Couleur | Seal crème tabby |
Gavroche-Pirate

| Sexe | Mâle |
| Date de naissance | January 1, 2014 |
| Poil | Court |
| Couleur | Noir |
Hermès

| Sexe | Mâle |
| Date de naissance | January 1, 2020 |
| Poil | Court |
| Couleur | Blanc et queue noire |
Birdy

| Sexe | Mâle |
| Date de naissance | August 18, 2023 |
| Poil | Court |
| Couleur | Noir et blanc |
Pistou

| Sexe | Mâle |
| Date de naissance | February 1, 2024 |
| Poil | Mi-long |
| Couleur | Tigré et blanc |
Vincent

| Sexe | Mâle |
| Date de naissance | February 27, 2016 |
| Poil | Court |
| Couleur | Gris et blanc |
Tequila

| Sexe | Femelle |
| Date de naissance | August 9, 2018 |
| Poil | Court |
| Couleur | Tricolore |
Doumé

| Sexe | Mâle |
| Date de naissance | May 1, 2012 |
| Poil | Court |
| Couleur | Roux |
Loulou

| Sexe | Mâle |
| Date de naissance | January 1, 2018 |
| Poil | Court |
| Couleur | Noir |
Taïga

| Sexe | Femelle |
| Date de naissance | June 4, 2022 |
| Poil | Court |
| Couleur | Noire |
Tac

| Sexe | Mâle |
| Date de naissance | October 29, 2024 |
| Poil | Court |
| Couleur | Tigré foncé |
Esmé

| Sexe | Femelle |
| Date de naissance | April 7, 2023 |
| Poil | Court |
| Couleur | Tricolore et blanche |
Liliane

| Sexe | Femelle |
| Date de naissance | January 1, 2022 |
| Poil | Court |
| Couleur | Ecailles de tortue |
Jules

| Sexe | Mâle |
| Date de naissance | April 1, 2024 |
| Poil | Court |
| Couleur | Tigré et blanc |
Rocky

| Sexe | Mâle |
| Date de naissance | April 29, 2020 |
| Poil | Mi-long |
| Couleur | Blanc et roux |
Miaou 2

| Sexe | Mâle |
| Date de naissance | February 5, 2018 |
| Poil | Court |
| Couleur | Tigré et blanc |
Prince

| Sexe | Mâle |
| Date de naissance | September 2, 2019 |
| Poil | Court |
| Couleur | Grise et blanche |
Mariette

| Sexe | Femelle |
| Date de naissance | April 1, 2025 |
| Poil | Court |
| Couleur | Tricolore |
Dolce

| Sexe | Femelle |
| Date de naissance | January 1, 2022 |
| Poil | Mi-long |
| Couleur | Tigrée et blanche |
Texas

| Sexe | Mâle |
| Date de naissance | May 1, 2022 |
| Poil | Court |
| Couleur | Crème |
Câline

| Sexe | Femelle |
| Date de naissance | August 21, 2022 |
| Poil | Court |
| Couleur | Blanche et tigrée |
Minette

| Sexe | Femelle |
| Date de naissance | August 6, 2010 |
| Poil | Court |
| Couleur | Tigrée et blanche |
Hiro

| Sexe | Mâle |
| Date de naissance | March 20, 2015 |
| Poil | Court |
| Couleur | Tigré et blanc |
Victoire

| Sexe | Femelle |
| Date de naissance | February 26, 2024 |
| Poil | Court |
| Couleur | Tigrée grise |
Melba

| Sexe | Femelle |
| Date de naissance | August 27, 2023 |
| Poil | Court |
| Couleur | Brown tabby et blanche |
Grisette

| Sexe | Femelle |
| Date de naissance | January 1, 2010 |
| Poil | Court |
| Couleur | Tigrée grise |
| Entente | Chats OK |
Françoise

| Sexe | Femelle |
| Date de naissance | May 23, 2023 |
| Poil | Court |
| Couleur | Noire |
Gaston

| Sexe | Mâle |
| Date de naissance | November 21, 2017 |
| Poil | Court |
| Couleur | Tigré |
Léopold

| Sexe | Mâle |
| Date de naissance | April 1, 2024 |
| Poil | Court |
| Couleur | Tigré et blanc |
Oscar

| Sexe | Mâle |
| Date de naissance | April 30, 2023 |
| Poil | Court |
| Couleur | Tabby roux et blanc |
Lise

| Sexe | Femelle |
| Date de naissance | January 1, 2024 |
| Poil | Court |
| Couleur | Tigrée |
Réglisse

| Sexe | Femelle |
| Date de naissance | March 19, 2007 |
| Poil | Court |
| Couleur | noire |
Opale

| Sexe | Femelle |
| Date de naissance | January 1, 2022 |
| Poil | Court |
| Couleur | Seal Point |
Cassandre

| Sexe | Femelle |
| Date de naissance | January 1, 2023 |
| Poil | Court |
| Couleur | Ecailles de tortue |
Enjoy

| Sexe | Mâle |
| Date de naissance | August 18, 2016 |
| Poil | Mi-long |
| Couleur | Noir et blanc |
Onyx

| Sexe | Mâle |
| Date de naissance | April 12, 2021 |
| Poil | Court |
| Couleur | Noire |
Saphir

| Sexe | Mâle |
| Date de naissance | January 1, 2023 |
| Poil | Court |
| Couleur | Crème et blanc |
Nina

| Sexe | Femelle |
| Date de naissance | May 27, 2013 |
| Poil | Court |
| Couleur | Tigrée grise |
Homère

| Sexe | Mâle |
| Date de naissance | June 1, 2012 |
| Poil | Court |
| Couleur | Tigré |
Espoir

| Sexe | Mâle |
| Date de naissance | July 1, 2024 |
| Poil | Court |
| Couleur | Tigré roux |
Arthur

| Sexe | Mâle |
| Date de naissance | January 1, 2018 |
| Poil | Court |
| Couleur | Blanc et gris |
Chester

| Sexe | Mâle |
| Date de naissance | January 1, 2018 |
| Poil | Court |
| Couleur | Tabby gris |